Хотите зафиксировать цену на Вертикальный обрабатывающий центр Vector V10 сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Фрезерные станки по металлу |
---|---|
Автоматическая система смазки ШВП и направляющих | Есть |
Давление подачи СОЖ через шпиндель (бар) | 20 |
Кол-во позиций в инструментальном магазине | 24 |
Конус шпинделя (Вт) | 40 |
Макс. нагрузка на стол (кг) | 1000 |
Макс. расстояние от торца шпинделя до стола (мм) | 780 |
Макс. частота вращения шпинделя (об/мин) | 10000 |
Мин. расстояние от торца шпинделя до стола (мм) | 150 |
Мощность двигателей по осям X, Y, Z (кВТ) | 3,5 |
Мощность двигателя шпинделя кВТ | 11 |
Рабочий стол (мм) | 1400х650 |
Система ЧПУ | FANUC 0I-MF |
Скорость ускоренного перемещения (м/мин) | 36 |
Транспортер для удаления стружки | Есть |
Трехцветная сигнальная лампа | Есть |
Ход по оси Y (мм) | 650 |
Ход по оси Z (мм) | 600 |
Ход по оси Х (мм) | 1050 |
Электронный маховик | Есть |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.