Хотите зафиксировать цену на Фрезерный обрабатывающий центр Vector IMU-5X 400 PRO + CTS30Bar сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Фрезерные станки по металлу |
---|---|
A/C быстрые перемещения об/мин | 100/200 |
ATC Конус | HSK-A63 |
ATC Тип | Зонтик |
T-пазы, мм | Ширина- 12 мм, количество : 8 |
X ось перемещение от центра поворотного стола, мм | 225~+225 |
X/Y/Z быстрые перемещения, мм/мин | 32/32/32 |
Y ось перемещение от центра поворотного стола, мм | 220~+220 |
Вес оборудования, тонн | 7,6 |
Высота станка, мм | 2 950 |
Деталь | Оптическая – Renishaw OMP40 |
Диаметр стола, мм | Ø400 |
Жесткое нарезание резьбы | Да |
Инструмент | Лазерный тип BLUM |
Количество инструментов | 20 |
Конус шпинделя | HSK-A63 |
Крут. Момент Нхм | S1: 30.7 / S6: 46 |
Макс диаметр инструмента, мм | Ø60 |
Макс длина инструмента, мм | 250 |
Макс нагрузка на стол, кг | 200 |
Макс расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 520 |
Макс устанавливаемый диаметр, мм | На плоскости стола:Ø550, 75 мм; над поверхностью стола:Ø680 |
Макс частота вращения шпинделя, об/мин | 20 000 |
Мин расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 70 |
Мощность шпинделя, кВт | S1: 20 |
Перемещения по оси A, (°) | -120~+120 |
Перемещения по оси C, (°) | n×360 |
Перемещения по оси Y, мм | 440 |
Перемещения по оси Z, мм | 450 |
Перемещения по оси Х, мм | 450 |
Площадь оборудования, мм² | 1900x2800 |
Повторяемость по осям А/С, º | 4/4 |
Повторяемость, мм (XYZ) | 0,003 |
Помпа высокого давления подачи СОЖ | Да |
Привод | Прямой |
Размер центрального отверстия, мм | 50H7 |
Расстояние от оси А до центра стола | 80 (когда поверхность поворотного стола ниже центра оси А) |
Система подачи СОЖ, бар | 30 |
Тип зажимов на столе | Пневмо |
Тип шпинделя | Прямой привод HAOZHI |
Точность позиционирования по осям А/С, º | 7/7 |
Точность позиционирования, мм (XYZ) | 0,005 |
ЧПУ | HNC 848Di |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.