Хотите зафиксировать цену на Ленточнопильный станок NEO-280MS сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Модель | NEO-260MS |
---|---|
Автоматизация | полуавтоматический |
Тип оборудования | Ленточнопильный станок |
Тип станка | консольный |
Поворот | ±45/60 |
○ 90° | 250 |
□ 90° | 245Х245 |
□□ 90° | 320 x 175 |
○ -45° | 170 |
□ -45° | 150 x 150 |
□□ -45° | 140 x 180 |
○ +45° | 200 |
□+45° | 190 x 190 |
□□ +45° | 200 x 175 |
○ + 60° | 125 |
□ +60° | 125 x 125 |
Мощность двигателя Kw | 1,5 |
Мощность двигателя гидравлики Kw | 0,55 |
Мощность двигателя СОЖ Kw | 0,04 |
Объем гидравлической жидкости л | 15 |
Объем СОЖ л | 20 |
Размеры полотна мм | 2680 x 27 x 0,9 |
Натяжение пилы | Механическое |
кол-во скоростей | 2 |
Скорость пилы м/мин | 35/70 |
Вес (кг.) | 331 |
Габаритные размеры станка, мм | 1770Х760Х1625 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.