Хотите зафиксировать цену на Ленточнопильный станок NEO-460MS сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Модель | NEO-460MS |
---|---|
Автоматизация | Полуавтоматический |
Тип оборудования | Ленточнопильный станок |
Тип станка | Консольный |
○ 90° | 450 |
□ 90° | 450 |
□□ 90° | 450х850 |
○ +45° | 450 |
□+45° | 400 |
□□ +45° | 360х570 |
Мощность двигателя Kw | 3 |
Мощность двигателя гидравлики Kw | 0,18 |
Мощность двигателя СОЖ Kw | 0,12 |
Объем гидравлической жидкости л | 15 |
Объем СОЖ л | 30 |
Размеры полотна мм | 5780х41х1,3 |
Натяжение пилы | Гидро-механическое |
кол-во скоростей | Инвертор |
Скорость пилы м/мин | 20-100 |
Вес (кг.) | 1410 |
Габаритные размеры станка, мм | 1800Х1500Х3400 |
Перпендикулярность реза (Точность реза), мм | 0,1 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.