Хотите зафиксировать цену на Ленточнопильный станок NEO-460MS (LR) сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Модель | NEO-460MS (LR) |
---|---|
Автоматизация | Полуавтоматический |
Тип оборудования | Ленточнопильный станок |
Тип станка | Консольный |
Поворот | ±45/60 |
○ 90° | 450 |
□ 90° | 450 |
□□ 90° | 450х750 |
○ -45° | 450 |
□ -45° | 450 |
□□ -45° | 450х600 |
○ -60° | 450 |
□ -60° | 450 |
○ +45° | 450 |
□+45° | 450 |
□□ +45° | 450х600 |
○ + 60° | 450 |
□ +60° | 450 |
□□ + 60° | 450х750 |
□□ - 60° | 450х750 |
Мощность двигателя Kw | 3 |
Мощность двигателя гидравлики Kw | 0,18 |
Мощность двигателя СОЖ Kw | 0,12 |
Объем гидравлической жидкости л | 15 |
Объем СОЖ л | 30 |
Размеры полотна мм | 5780х41х1,3 |
Натяжение пилы | Гидро-механическое |
кол-во скоростей | Инвертор |
Скорость пилы м/мин | 15-90 |
Вес (кг.) | 1800 |
Габаритные размеры станка, мм | 1470Х1100Х3400 |
Перпендикулярность реза (Точность реза), мм | 0,1 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.