Хотите зафиксировать цену на Ленточнопильный станок NEO-170CSO сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Модель | NEO-170CSO |
---|---|
Автоматизация | Гравитационный |
Тип оборудования | Ленточнопильный станок |
Тип станка | консольный |
Поворот | 60 |
○ 90° | 170 |
□ 90° | 140 |
□□ 90° | 210 x 140 |
○ +45° | 120 |
□+45° | 110 |
□□ +45° | 130 x 110 |
○ + 60° | 70 |
□ +60° | 60 |
□□ + 60° | 170 x 60 |
Мощность двигателя Kw | 0,75 |
Мощность двигателя гидравлики Kw | 0,55 |
Мощность двигателя СОЖ Kw | 0,04 |
Объем гидравлической жидкости л | 15 |
Объем СОЖ л | 20 |
Рабочая высота | 970 |
Размеры полотна мм | 2110 x 20 x 0,9 |
Натяжение пилы | Механическое |
кол-во скоростей | 2 |
Скорость пилы м/мин | 32,5/65 |
Вес (кг.) | 141 |
Габаритные размеры станка, мм | 1150х560х930 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.