Вертикально-протяжные станки




Станки предназначены для обработки протягиванием разнообразных сквозных отверстий: круглых, шлицевых, шпоночных пазов, винтовых шлицев и канавок и др.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- экономия рабочей площади цеха
- лучшие условия для автоматизации загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей
- встройка станков в автоматические линии.
Высокопроизводительной работе способствует наличие исполнений для одновременной обработки двух или трех деталей двумя или тремя протяжками, а также оснащение станков устройствами автоматической смены протяжек при многопроходном протягивании.
По заказам станки поставляются в различных по степени автоматизации исполнениях за счет оснащения загрузочно-разгрузочными устройствами, в том числе манипуляторами.
По заказам станки поставляются в различных по степени автоматизации исполнениях за счет оснащения загрузочно-разгрузочными устройствами, в том числе манипуляторами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель станка | Номин. тяговое усилие, кН | Наиб, длина хода, мм | Наиб, диаметр обрабатываемой детали, мм | Скорость раб. хода м/мин | Мощность гл. привода, кВт | Масса, кг | Габариты станка, мм Д/Ш/В |
Вертикальные для внутреннего протягивания | |||||||
7А612 | 40 | 1000 | 290 | 1,88...19,2 | 7,5 | 3270 | 2285/2190/4385 |
7А621 | 100 | 850 | 390 | 1,5...12 | 15 | 6710 | 3290/2340/4150 |
7А623 | 100 | 1250 | 390 | 1,5...12 | 15 | 7250 | 4100/2340/4920 |
7А624 | 100 | 1600 | 390 | 1,5...12 | 15 | 8100 | 4100/2340/5630 |
7А633 | 250 | 1250 | 410 | 1,5...13 | 37 | 10650 | 4100/2590/5170 |
7А634 | 250 | 1600 | 410 | 1,5...13 | 37 | 11300 | 4100/2590/5865 |
7А635 | 250 | 2000 | 410 | 1,5...13 | 37 | 12500 | 4100/2590/6880 |
7А644 | 630 | 1600 | 490 | 1,5...6,7 | 45 | 16500 | 4570/2700/5300 |
7655 | 800 | 2000 | 600 | 1,0...9,5 | 45x2 | 29500 | 5920/3170/6940 |
Вертикальные для наружного протягивания | |||||||
7А712 | 40 | 1000 | - | 1,88...19,2 | 7,5 | 3600 | 2630/2190/2815 |
7А723 | 100 | 1250 | - | 1,5...12 | 15 | 7100 | 3580/2340/3455 |
7А724 | 100 | 1600 | - | 1,5...12 | 15 | 7600 | 3580/2340/4165 |
7А733 | 250 | 1250 | - | 1,5...13 | 37 | 9900 | 4420/2480/3720 |
7А734 | 250 | 1600 | - | 1,5...13 | 37 | 10850 | 4420/2480/4415 |
Отзывы