Хотите зафиксировать цену на Точильно-шлифовальный станок ВЗ-879-02 сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | В наличии на складе |
---|---|
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 965 х 530 х 1100 |
Масса ВЗ-879-02, кг | 115 (брутто 165) |
Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 |
Мощность привода пылесоса, кВт | 0,55 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность пылесоса, м³/час | 350 |
Установленная суммарная мощность, кВт | 2,75 |
Частота вращения шлифовального(ных) круга(ов), мин-1 | 3000 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.