Хотите зафиксировать цену на Универсальный фрезерный станок Vector 1600 сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | В наличии на складе |
---|---|
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2570х2252х2040 |
Масса станка с электрооборудованием, кг | 4400 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм: | 420 |
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм: | 400 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм: | 1000 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1600х400 |
Расстояние от оси горизонтального (торца вертикального) шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 30-450 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до направляющих хобота, мм | 190 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.