Хотите зафиксировать цену на Фрезерный станок С ЧПУ Vector Wood 1530 сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | В наличии на складе |
---|---|
0,45 кВт | Мощность Двигателя привода X,Y, Z |
1000-24000 об/мин | Частота вращения шпинделя |
3 квт | Мощность аспирационной установки |
5,5 кВт | Шпиндель |
5,5 квт | Мощность вакумного насоса |
Высота координаты Z, мм | 200 |
Есть | Аспирационная установка |
Косозубая YYC (Тайвань) | Рейка X, Y |
Направляющие X, Y, Z | Линейные Hiwin (Тайвань) |
Рабочая зона (X*Y*Z), мм | 1500х3000х200 |
Станина изготовлена из стального профиля с послежующим фрезерованием | Станина |
ШВП TBI (Тайвань) | Механизм привода Z |
вакуумный стол | Стол |
водяное | Охлаждение шпинделя |
до 17 м/мин | Скорость позиционирования |
централизованная | Система смазки |
шаговый Leadshine (Китай) | Двигатель привода X,Y, Z |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.