Хотите зафиксировать цену на Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VECTOR 1160 (4-осевой) сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | В наличии на складе |
---|---|
Диаметр/шаг ШВП по осям X/Y/Z, мм | 40/12 |
Инструментальный магазин, тип | Автоматический |
Макс. скорость передвижения по осям X/Y/Z, м/мин | 36/36/30 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
Мощность серводвигателей подачи по осям X/Y/Z, кВт | 03.03.2003 |
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 1100/600/600 |
Размер стола, мм | 1200х600 |
Расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 120~720 |
Расстояние от центра шпинделя до торца колонны, мм | 650 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 40-10000 |
Скорость резания, мм/мин | 1-10000 |
Т-образные пазы, №/ширина/зазор, мм | 18/5/0100 |
Тип линейной направляющей | Роликовый |
Тип шпинделя | ВT40 |
Точность позиционирования, мм | 0,004 |
Ширина линейной направляющей X/Y/Z, мм | 45/45/45 |
Электродвигатель шпинделя, кВт | 11 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.