Хотите зафиксировать цену на САСТА СА600С20Ф2К Токарный станок с ОСУ, РМЦ 2000 мм сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | В наличии на складе |
---|---|
Высота, мм | 1870 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 102 (166) |
Дискретность задания перемещений, мкм | 1 |
Длина, мм | 3970, 4390, 4590, 5470 (3170, 3510, 3670, 4370) |
Задняя бабка, диаметр пиноли/ход пиноли, мм | 100/200 |
Количество диапазонов скоростей шпинделя | 2 |
Мощность электродвигателя главного привода/30 мин, кВт | 17,4/22 (22/27,5;12/15) |
Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия, мм | 940, 1440, 1940, 2940 |
Наибольшая длина устанавливаемого в центрах изделия, мм | 1000, 1500, 2000, 3000 |
Наибольший вес устанавливаемого изделия в патроне/центрах, кг | 300-1500 |
Наибольший диаметр изделия над станиной, устанавливаемый и обрабатываемый, мм | 730 |
Наибольший диаметр изделия над суппортом, устанавливаемый и обрабатываемый, мм | 360 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе/30 мин, Н-м | 884/1105-для Ø102; 1030/1290-для Ø166 |
Поперечный ход суппорта, мм | 320 |
Пределы рабочих подач суппорта по оси X, мм/мин | 1...4000 |
Пределы рабочих подач суппорта по оси Z, мм/мин | 1...4000 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 5…2800-для Ø102; 5…2200-для Ø166 |
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,5...150 |
Регулирование чистоты вращения шпинделя внутри диапазона | бесступенчатое |
Скорость быстрых перемещений суппорта по оси X, мм/мин | 10000 |
Скорость быстрых перемещений суппорта по оси Z, мм/мин | 10000 |
Точность позиционирования по осям "X"/"Z" (для РМЦ1000), мкм | 8/16 |
Условный размер конца шпинделя ГОСТ 12595 | 2-11Ц |
Ширина без пульта/ с пультом, мм | 1600/2010 |
Ширина направляющих, мм | 536 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.