Нажимая на кнопку «Отправить», вы даёте согласие на обработку
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
В зависимости от выпускаемых модификаций к базовому обозначению станка добавляются следующие буквенно-цифровые индексы:
«2» («Siemens»), «1» («Mitsubishi) и т.д. - системы ЧПУ;
«Т» - станок с транспортером для отвода стружки;
«М» - станок с механизированным подводом пиноли задней бабки;
«П» - станок с электромеханическим зажимом заготовки в патроне;
«П1» - станок с гидравлическим зажимом заготовки в патроне;
«П2» - станок с пневматическим зажимом заготовки в патроне;
«Д» - станок с увеличенным диаметром цилиндрического отверстия в шпинделе – 95мм (только для 16ГС32СУ).
Станок выпускается с межцентровыми расстояниями (РМЦ) 1000мм,
1500мм – исполнение 01 и 2000мм – исполнение 02.
Наименование параметра | Модель 16ГС25СУ | Модель 16ГС32СУ |
---|---|---|
Шпиндельная бабка | ||
Конец шпинделя | 6К ГОСТ 12593 | 6К ГОСТ 12593 11 ГОСТ 12593* |
Диаметр шпиндельного фланца, мм | 170 | 170 ,290* |
Центр в шпинделе с конусом | Морзе 6 по ГОСТ 13214 | Морзе 6 по ГОСТ 13214, Метрический 100 ГОСТ 25557* |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм * Для станка с индексом «Д». | 55 | 55, 95* |
Задняя бабка | ||
Центр пиноли с конусом | Морзе 5 по ГОСТ 13214 | Морзе 5 по ГОСТ 13214 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм, не менее | 180 | 180 |
Величина поперечного смещения корпуса, мм | ±15 | ±15 |
Суппортная группа | ||
Наибольшая длина продольного перемещения (ось Z), мм: - РМЦ = 1000мм - РМЦ = 1500мм - РМЦ = 2000мм | 905 1455 1905 | 825 1455 1905 |
Наибольшая длина поперечного перемещения (ось Х), мм | 290 | 290 |
Дискретность задания перемещения по координатам, мм продольной (ось Z) поперечной (ось Х) | 0,001 0,001 | 0,001 0,001 |
Точность линейного позиционирования, мм продольного перемещения (ось Z) поперечного перемещения (ось Х) | 0,010 0,005 | 0,010 0,005 |
Наибольшая скорость подвода и отвода инструмента, м/мин: в направлении продольного перемещения в направлении поперечного перемещения | 8 6 | 8 6 |
Минимальная рабочая подача, мм/мин продольного перемещения (ось Z) поперечного перемещения (ось Х) | 20 10 | 20 10 |
Максимальная рабочая подача, мм/мин продольного перемещения (ось Z) поперечного перемещения (ось Х) | 5000 2500 | 5000 2500 |
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. При копировании любой информации с сайта обязательно указание на исходный источник заимствования.