Токарный станок UNIT S40-B/S40М-B
Наличие ЧПУ
Характеристики
Наличие ЧПУ и УЦИ
—
ЧПУ
Станина
—
Наклонная
Диаметр обработки (мм)
—
500
Мощность (кВт)
—
7.5




ОСОБЕННОСТИ
- высокопрочная наклонная станина в 30 градусов с добавлением полимерного песка;
- используется высококачественный смолистый чугун с песком, обработка старением, применяется анализ FEA, минимальные искажения, хорошая прочность на кручение, хорошая термостойкость;
- станок имеет двойную систему смазки: смазка подшипников шпинделя, смазка ШВП, а также автоматическая централизованная система смазывания направляющих;
- высокоточный интегральный шпиндельный блок, двигатель шпинделя использует высокопроизводительный сервомотор, большой выходной крутящий момент, высокую скорость, широкий диапазон регулировки;
- светодиодная рабочая лампа, экономия энергии, долгий срок службы;
- применяется высокопрочное закаленное стекло для защиты оператора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры | S40 | S40M |
---|---|---|
Размер патрона | 8 дюймов | 6 дюймов |
Максимальный размер над станиной (мм) | Φ500 | Φ500 |
Максимальный размер над суппортом (мм) | Φ270 | Φ270 |
Максимальная длина поворота (мм) | 320/290 | 280 |
Максимальный токарный диаметр (мм) | Φ360 | Φ340 |
Отверстие шпинделя (мм) | Φ56/Φ62 | Φ56 |
Тип наконечника шпинделя | А2-5/А2-6 | А2-5 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 5000/4000 | 5000 |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 7,5/11 | 7,5 |
Перемещение по оси X (мм) | 180+20 | 160+20 |
Эффективный ход по оси Z (мм) | 360 | 290 |
Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | 30 | 30 |
Конус пиноли задней бабки | МТ4 | МТ4 |
Диаметр пиноли задней бабки/ход (мм) | Φ70/90 | Φ70/90 |
Финишная токарная шероховатость (мм) | Ра0,4~1,6 | Ра0,4~1,6 |
Точность позиционирования (X/Z) (мм) | 0,005/0,008 | 0,005/0,008 |
Мощность насоса охлаждающей жидкости | 580 | 580 |
Расход охлаждающей жидкости | 2,5 | 2,5 |
Отзывы