Токарный станок с ЧПУ UNIT (модели: 6140-B, 6150-B, 6161-B, 6166-B, 6180-B)
Наличие ЧПУ
Характеристики
Наличие ЧПУ и УЦИ
—
ЧПУ
Станина
—
Горизонтальная
Диаметр обработки (мм)
—
400
Мощность (кВт)
—
7.5/11




ОСОБЕННОСТИ
- ширина направляющих 400 мм, подходит для интенсивной резки;
- можно выбрать независимый шпиндель или шпиндель 3 класса;
- станина изготовлена из высококачественного компаунда с песчаным чугуном;
- направляющая упрочнена ультразвуком;
- обработка старением, имеет хорошее поглощение вибрации и жесткость;
- направляющий стержень из ПТФЭ, устранение ползучести, повышение точности, износостойкости и противоударной силы;
- в шпинделе используется высокоточный подшипник, Германия, KLUBER;
- высокоточный шариковый винт, напрямую соединенный с двигателем.
- ширина направляющих 400 мм, подходит для интенсивной резки;
- можно выбрать независимый шпиндель или шпиндель 3 класса;
- станина изготовлена из высококачественного компаунда с песчаным чугуном;
- направляющая упрочнена ультразвуком;
- обработка старением, имеет хорошее поглощение вибрации и жесткость;
- направляющий стержень из ПТФЭ, устранение ползучести, повышение точности, износостойкости и противоударной силы;
- в шпинделе используется высокоточный подшипник, Германия, KLUBER;
- высокоточный шариковый винт, напрямую соединенный с двигателем.
Межцентровое расстояние: 750, 1000, 1500, 2000, 3000.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры | модель 6140 | модель 6150 | модель 6161 | модель 6166 | модель 6180 |
---|---|---|---|---|---|
Центральное расстояние (мм) | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 |
Максимум. вес заготовки (кг.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Отверстие шпинделя (мм.) | Φ52 (опция:Φ80/Φ104) | Φ52 (опция:Φ80/Φ104) | Φ52 (опция:Φ80/Φ104) | Φ52 (опция:Φ80/Φ104) | Φ52 (опция:Φ80/Φ104) |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | Независимый шпиндель: 100~1600; 3 класса передач: 21~150,66~500,162~1500 | Независимый шпиндель: 100~1600; 3 класса передач: 21~150,66~500,162~1500 | Независимый шпиндель: 100~1600; 3 класса передач: 21~150,66~500,162~1500 | Независимый шпиндель: 100~1600; 3 класса передач: 21~150,66~500,162~1500 | Независимый шпиндель: 100~1600; 3 класса передач: 21~150,66~500,162~1500 |
Тип головки шпинделя | C6 (отверстие шпинделя Φ52); D8 (отверстие шпинделя Φ80, Φ104) | C6 (отверстие шпинделя Φ52); D8 (отверстие шпинделя Φ80, Φ104) | C6 (отверстие шпинделя Φ52); D8 (отверстие шпинделя Φ80, Φ104) | C6 (отверстие шпинделя Φ52); D8 (отверстие шпинделя Φ80, Φ104) | C6 (отверстие шпинделя Φ52); D8 (отверстие шпинделя Φ80, Φ104) |
Размер патрона | 8 дюймов/10 дюймов | 8 дюймов/10 дюймов | 8 дюймов/10 дюймов | 8 дюймов/10 дюймов | 8 дюймов/10 дюймов |
Шпиндельный двигатель (кВт) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
перемещение по оси X (мм) | 250 | 260 | 320 | 340 | 410 |
Перемещение по оси Z (мм) | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 |
ШВП по осям X/Z, внешний диаметр (мм) | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Точность позиционирования по осям X/Z (мм) | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 |
Точность репозиционирования осей X/Z (мм) | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 |
Быстрая скорость по осям X/Z (м/мин) | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Ход пиноли задней бабки (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Диаметр пиноли задней бабки | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
Конус пиноли задней бабки | МТ5 | МТ5 | МТ5 | МТ5 | МТ5 |
Точность поворота | ИТ6-7 | ИТ6-7 | ИТ6-7 | ИТ6-7 | ИТ6-7 |
Токарная шероховатость | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
Токарная округлость | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
- контроллер GSK980TC3
- 4 -позиционный резцедержатель
- ручная задняя бабка
- контроллер GSK980TC3
- 4 -позиционный резцедержатель
- ручная задняя бабка
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
- контроллер SIEMENS/FANUC
- гидравлический патрон
- 6/8-позиционная револьверная головка
Отзывы