Радиально-сверлильный станок DRILL-3032; 3063; 3080
Характеристики
Расстояние от шпинделя до основания
—
250 ~ 2000




ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
- для сверления
- для развертывания и фрезеро-вания отверстий
- нарезания резьбы в заготовках большого и среднего размера с управлением от рычагов и кнопок, расположенных на шпин-дельной головке.
- для сверления
- для развертывания и фрезеро-вания отверстий
- нарезания резьбы в заготовках большого и среднего размера с управлением от рычагов и кнопок, расположенных на шпин-дельной головке.
ПРЕИМУЩЕСТВА
при использовании наклонного стола (опция) возможно сверление отверстий под углом к горизонтальной плоскости
при использовании наклонного стола (опция) возможно сверление отверстий под углом к горизонтальной плоскости
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика | DRILL-3032 | DRILL-3063 | DRILL-3080 |
---|---|---|---|
Максимальный диаметр сверления, мм | 32 | 63 | 80 |
Расстояние между осью шпинделя и колонной, мм | 300~1000 | 450~2000 | 500~2500 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания, мм | 250~1000 | 400~1600 | 550~2000 |
Перемещение шпинделя, мм | 280 | 400 | 450 |
Горизонтальное перемещение шпиндельной бабки, мм | 700 | 1600 | 2000 |
Конус шпинделя (Морзе №) | 4 | 5 | 6 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 2021-02-02 00:00:00 | 2021-05-05 00:00:00 | 2021-05-07 00:00:00 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 32~2500 | 20~1600 | 16-1250 |
Количество скоростей шпинделя | 16 | 16 | 16 |
Диапазон подач шпинделя, мм/об | 0.10~1.25 | 0.04~3.20 | 0.04-3.20 |
Количество подач шпинделя | 8 | 16 | 16 |
Размеры стола, мм | 550×400 | 800×630 | 1000×800 |
Угол поворота руки, ° | +/-180 | +/-180 | +/-180 |
Габаритные размеры, мм | 1760×800×2300 | 3080×1250×3400 | 3730×1400×4025 |
Вес нетто, кг | 1600 | 7000 | 11000 |
Отзывы