Широкоуниверсальный фрезерный станок VECTOR 400
Характеристики
Фрезерный станок
—
Универсальный фрезерный станок




Широкоуниверсальный фрезерный станок VECTOR 400 - это высокотехнологичное оборудование, предназначенное для выполнения различных операций по фрезерованию материалов. Он обладает широким спектром функций и возможностей, что делает его идеальным выбором для промышленных предприятий, мастерских и производственных цехов.
Основные особенности и преимущества фрезерного станка VECTOR 400:
VECTOR 400 - это надежный и мощный фрезерный станок, который сочетает в себе высокую производительность, гибкость и простоту использования. Он является идеальным выбором для предприятий, которым требуется универсальное оборудование для выполнения различных операций по фрезерованию материалов.
Параметры | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Размеры стола | мм | 1600x360 |
Рабочий диапазон, X/Y/Z | мм | 1300/300/450 |
Угол поворота стола | Градусы | ±45 |
Грузоподъемность стола (макс.) | кг | 500 |
Т-образные пазы | мм | 3x18x80 |
Частота вращения шпинделя, 12 шагов | об/мин | 60-1750 для вертикального фрезерования; 60-1800 для горизонтального фрезерования |
Ход ползуна | мм | 550 |
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола | мм | 20-410 |
Расстояние от носка шпинделя до стола | мм | 175-565 |
Крутящий момент серводвигателя переменного тока (X/Y/Z) | Нм | 10 |
Расстояние между осью шпинделя и поверхностью плунжера | мм | 200 |
Конус шпинделя | 7:24, IS0 50 | |
Быстрая подача по оси (X/Y/Z) | мм | 1200/800/600 |
Подача по оси (X/Y/Z) | мм | 30-750 / 20-500 / 15-375 |
Мощность двигателя | кВт | 4 кВт/5,5 кВт |
Номинальная мощность двигателя подачи (X/Y/Z) | Нм | 10, серводвигатель |
Размеры | м | 2,45x2,1x2,15 |
Масса | кг | 2750 |
Комплектация:
Дополнительная комплектация:
Элемент | Характеристика |
---|---|
Переходная втулка | 7:24 ISO50/MS4 |
Горизонтальная оправка в сборе | Ф27 |
Горизонтальная оправка в сборе | Ф32 |
Дышло | M24 (2 шт.) |
Двусторонний гаечный ключ | S22-24 |
Двусторонний гаечный ключ | S17-19 |
Двусторонний гаечный ключ | S36-41 |
Внутренний шестигранный ключ | 5 |
Внутренний шестигранный ключ | 10 |
Внутренний шестигранный ключ | 14 |
Машинные тиски | отверстие 160 мм |
Втулка | M24 |
Шайба | М24 |
Фрезерный патрон с набором ISO 50 | 7:24, ISO 50, 4\5\6\8\10\12\14\16 |
Наборы фрезерных патронов с коническим хвостовиком | 7:24 ИСО 50-Ф32 |
Руководство по эксплуатации | Есть |
Упаковочный лист | Есть |
Сертификация | Есть |
Руководство по эксплуатации сервопривода серии EP1C | Есть |
Дополнительная комплектация:
Элемент | Характеристика |
---|---|
3-осевая система DRO | |
Консоль DRO | Изготовлена из алюминиевого сплава |
Защитный кожух шпинделя | |
Поворотный стол | D 320 мм |
Делительная головка |
Отзывы