Хотите зафиксировать цену на Электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ Ramp 850 сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Электроэрозионный проволочно-вырезной станок |
---|---|
ЧПУ/Контроллер | с ЧПУ |
Модель | Ramp 850 |
Тип | Многопроходной |
Режущий ток, А | 0,3 ≤ 6 |
Шероховатость, мкм | Ra≤2,5 |
Рабочая точность, мм | В соответствии с GB7926-87 стандартами |
Потребляемая мощность станка, кВт | ≤ 1,5-2 |
Линейка с цифровым дисплеем, мм | 0,005 |
Тип направляющих | Линейные |
Тип привода | Шаговый |
Способ управления | Разомкнутым контуром |
Ходовой винт | Прецизионный шариковый |
Размер рабочего стола, мм | 1200 х 820 |
Движение стола, мм | 1000 х 800 |
Макс. конус обрабатываемой детали, мм | 3°,6°,15°,30°,45°/200 |
Эффективность резки, мм2 / мин | ≤ 120 - 150 |
Импульсный эквивалент проволоки, мм | 0,001 |
Электродная проволока м/с | 10,03 |
Скорость проволоки, м/с | ≥80 |
Длина, мм | 2250 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 1800 |
Вес, кг | 5200 |
Отличительные особенности |
Станок позволяет обрабатывать любые токопроводящие материалы, различной твердости. Отсутствует любая стружка. Поверхность заготовки не деформируется из-за отсутствия термического и механического влияния. Изготовление деталей сложной формы и малых размеров. Простота конструктива станка увеличивает его надежность в процесс эксплуатации. Проволочный электрод используется многократно, удешевляя процесс производства. |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.