Хотите зафиксировать цену на Токарный станок с ЧПУ UNIT TS60-Z с наклонной станиной сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Токарные станки по металлу |
---|---|
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 15/20 |
Вес, кг | 4500 |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2750×1800×1900 |
Высота центра, мм | 100 |
Диаметр изделия над станиной, мм | 600 |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 380 |
Кол-во инструментов в револьверной головке | 12 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 52 |
Максимальная длина обработки, мм | 400 |
Мощность главного двигателя, кВт | 15/18 |
Перемещение по оси X, мм | 280 |
Перемещение по оси Z, мм | 400 |
Повторяемость X/Z, мм | 0,004/0,004 |
Полная мощность, кВА | 25 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 66 |
Размер патрона | 10 дюймов (250 мм) |
Сечение державки | 25x25 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
Тип направляющей | Линейные направляющие |
Точность позиционирования X/Z, мм | 0,01/0,01 |
Угол наклона станины | 35 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.