Хотите зафиксировать цену на Токарный станок с ЧПУ UNIT TS500-Z с наклонной станиной сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Токарные станки по металлу |
---|---|
Вес, кг | 4000 |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2600x1750x2050 |
Кол-во инструментальных станций | 12 |
Конус пиноли задней бабки | - |
Максимальная длина заготовки, мм | 320 |
Максимальная скорость приводного инструмента | 4000 |
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | Ф550 |
Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | Ф320 |
Максимальный диаметр сквозного отверстия, мм | Ф52 |
Мощность главного двигателя, кВт | 22/30 |
Отверстие шпинделя, мм | Ф66 |
Перемещение задней бабки, мм | - |
Перемещение по оси X, мм | 250 |
Перемещение по оси Z, мм | 320 |
Полная мощность, кВА | 25 |
Размер патрона | 8 дюймов |
Сечение державки | VDI30 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
Тип задней бабки | - |
Торец шпинделя | А2-6 |
Ускоренное перемещение по осям X/Z, м/мин | 20/20 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.