Хотите зафиксировать цену на Токарный станок с ЧПУ UNIT STL8-II-Z с наклонной станиной сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Токарные станки по металлу |
---|---|
Вес, кг | 3800 |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2650х2000х2050 |
Высота центра, мм | 80 |
Кол-во инструментов в револьверной головке | 8 |
Конус пиноли задней бабки | MT4 |
Максимальная длина заготовки, мм | 500 |
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | Ф450 |
Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | Ф220 |
Максимальный диаметр сквозного отверстия, мм | Ф52 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5/11 |
Отверстие шпинделя, мм | Ф62 |
Параметры | STL8-II |
Перемещение задней бабки, мм | 100-500 |
Перемещение по оси X, мм | 170 |
Перемещение по оси Z, мм | 500 |
Полная мощность, кВА | 15 |
Размер патрона | 8 дюймов |
Сечение державки | 25x25 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
Тип задней бабки | Гидравлическая |
Тип направляющих | Линейные направляющие |
Торец шпинделя | А2-6 |
Угол наклона станины, градусы | 35 |
Ускоренное перемещение по осям X/Z, м/мин | 20/20 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.