Хотите зафиксировать цену на Токарный станок с ЧПУ UNIT STL12-2000-Z с наклонной станиной сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Токарные станки по металлу |
---|---|
Вес, кг | 8000 |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 5150х2070х2010 |
Высота центра, мм | 100 |
Кол-во инструментов в револьверной головке | 8 |
Конус пиноли задней бабки | MT4 |
Максимальная длина заготовки, мм | 1820 |
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | Ф650 |
Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | Ф350 |
Максимальный диаметр сквозного отверстия, мм | Ф91 |
Мощность главного двигателя, кВт | 11/15 |
Отверстие шпинделя, мм | Ф105 |
Параметры | STL12-2000 |
Перемещение задней бабки, мм | 100-1800 |
Перемещение по оси X, мм | 280 |
Перемещение по оси Z, мм | 2000 |
Полная мощность, кВА | 20 |
Размер патрона | 12 дюймов |
Сечение державки | 25x25 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 2000 |
Тип задней бабки | SST (с малым шпинделем) |
Тип направляющих | Линейные направляющие |
Торец шпинделя | А2-11 |
Угол наклона станины, градусы | 35 |
Ускоренное перемещение по осям X/Z, м/мин | 15/20 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.