Хотите зафиксировать цену на Токарный станок UNIT S40М-B с наклонной станиной сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Токарные станки по металлу |
---|---|
Диаметр пиноли задней бабки/ход (мм) | Φ70/90 |
Конус пиноли задней бабки | МТ4 |
Максимальная длина поворота (мм) | 280 |
Максимальный размер над станиной (мм) | Φ500 |
Максимальный размер над суппортом (мм) | Φ270 |
Максимальный токарный диаметр (мм) | Φ340 |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 7,5 |
Мощность насоса охлаждающей жидкости | 580 |
Отверстие шпинделя (мм) | Φ56 |
Перемещение по оси X (мм) | 160+20 |
Размер патрона | 6 дюймов |
Расход охлаждающей жидкости | 2,5 |
Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | 30 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 5000 |
Тип наконечника шпинделя | А2-5 |
Точность позиционирования (X/Z) (мм) | 0,005/0,008 |
Финишная токарная шероховатость (мм) | Ра0,4~1,6 |
Эффективный ход по оси Z (мм) | 290 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.