Хотите зафиксировать цену на Токарный станок с ЧПУ UNIT М 290х1000 Siemens/Fanuc/KND сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Токарные станки по металлу |
---|---|
Вес, кг | 2400 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3300 х 1600 х 1700 |
Диаметр патрона, мм | 250 |
Количество инструмента, шт | 8 |
Макс. диаметр над станиной, мм | 390 |
Макс. диаметр над суппортом, мм | 290 |
Макс. обороты, об/мин | 35 - 2000 |
Макс. расстояние над станиной, мм | 500 |
Модель | 290х1000 Siemens/Fanuc/KND |
Насос СОЖ, Вт | 125 |
Номинальный / макс. выходной крутящий момент шпинделя | 133 / 181 |
Обрабатываемая заготовка (вал), мм | 770 |
Округлость обрабатываемой детали, мм | 0,005 / 0,004 |
Отверстие шпинделя, мм | 82 (65 мм после гидравлического патрона) |
Торец шпинделя | А2-8 |
Точность обработки | IT6 |
Точность позиционирования по оси X, мм | 0,032 / 0,031 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,045 / 0,032 |
Х,Z ускоренная подача , м/мин | 6 / 12 |
Ход по оси Z, мм | 920 |
Ход по оси Х, мм | 290 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.