Хотите зафиксировать цену на Токарный станок с ЧПУ UNIT M 350х450 DYS Syntec/Fanuc сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Токарные станки по металлу |
---|---|
Вес, кг | 4500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3200 х 1850 х 2400 |
Гидравлический патрон, мм | 200 |
Макс. диаметр вращения, мм | 600 |
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 350 |
Макс. диаметр обработки, мм (диск) | 400 |
Макс. обороты, об/мин | 50 - 3500 |
Модель | 350х450 DYS Syntec/Fanuc |
Отверстие шпинделя, мм | 52 |
Повторяемость по оси С, мм | 0,0027 |
Расстояние между центрами, мм | 450 |
Торец шпинделя | A2-6 |
Точность позиционирования по оси X, мм | 0,004 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,004 |
Ускоренное перемещение по осям X / Z, м/мин | 24 / 24 |
Ход по оси Y, мм | #ERROR! |
Ход по оси Z, мм | 600 |
Ход по оси Х, мм | 270 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.