Хотите зафиксировать цену на Установка плазменной резки трубы AVERIS-ТР12000 сегодня?
Сканируйте QR‑код, чтобы написать нам в WhatsApp. Просто наведите камеру телефона на QR‑код и сразу откроется чат с нами в WhatsApp. Без добавления в контакты!
Тип оборудования | Плазменные станки |
---|---|
D обработки круглой трубы (мм) | 400 |
Вес (кг) | 1200 |
Возможные методы резки | Плазменный, газовый |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 13520 х 1000 х 1570 |
Диаметр патрона (ось A) (мм) | 250 |
Динамическая стабилизация приводов | Пружинная |
Дистанционное управление | Беспроводной Пульт ДУ |
Класс точности рейки и шестерни | 8 класс |
Максимальный D обработки круглой трубы (опционально) (мм) | 820 |
Максимальный ресурс подшипника (км) | 10000 |
Материал станины / портальной балки | Сталь |
Модуль | 1 |
Напряжение питания (В) | 220 |
Напряжение питания по осям X / Y (В) | 48 |
Напряжение сети (В) | 220 |
Номинальный крутящий момент (кг.см) | 112 |
Передаточное число редуктора | 1970-01-01 1:10:00 |
Погрешность позиционирования на 1000 (мм) | 0.1 |
Поддерживаемое программное обеспечение | SheetCAM, ProNest, Техтран |
Потребляемая мощность (кВт) | 2 |
Предел перемещения по оси Y | 12200 |
Рабочий ток (А) | 5.5 |
Размер направляющих по осям X / Y (мм) | 20 |
Размер фланца двигателя (мм) | 110 |
Система контроля высоты резака | По напряжению дуги |
Скорость движения по осям (мм/мин) | 20000 |
Тип ввода данных | USB |
Тип зубчатой рейки | Прямозубая |
Тип конструкции станка | Сварная, консольная |
Тип направляющих | Высокоточные профильные |
Тип привода | Шаговый двигатель |
Тип управления | Сенсорный, клавиатура, мышь |
Точность позиционирования (мм) | 0.02 |
Ход вертикальной оси Z (мм) | 180 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.