Станок плазменной и газокислородной резки с ЧПУ AVERIS-TG благодаря сочетанию цифрового управления, высокоточного механического привода и техники термической резки может поддерживать стабильное качество резки при долгосрочных и высокоинтенсивных условиях работы.
Характеристики станка:
Стабильный и надежный модульный режущий блок
Быстрый монтаж, подготовка фундамента не требуется, экономия места
Хорошая чистовая поверхность, почти без вторичной обработки
Низкая стоимость использования, без специального обслуживания
Удобная панель управления, простая в использовании
Автоматическое программирование, оптимизация раскроя и траектории пробивки, эффективная экономия стали
Станки для плазменной и газокислородной резки с ЧПУ широко используются в индустрии металлообработки, судостроении, авиакосмической промышленности, тяжелом машиностроении, железнодорожном транспорте, строительстве мостов, энергетической промышленности и т.д.
Модель | TG1520 | TG1530 | TG1540 | TG1560 | TG2060 | TG2080 | TG2580 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочего стола, мм | 1500х2000 | 1500х3000 | 1500х4000 | 1500х6000 | 2000х6000 | 2000х8000 | 2500х8000 |
Размер станка, мм | 2000х3000 | 2000х4000 | 2000х5000 | 2000х7000 | 2500х7000 | 2500х9000 | 3000х9000 |
Вид реза | Плазма/Газ | Плазма/Газ | Плазма/Газ | Плазма/Газ | Плазма/Газ | Плазма/Газ | Плазма/Газ |
Толщина газового реза, мм | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
Толщина плазменного реза, мм | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 |
Структура рабочего стола | Раздельная | Раздельная | Раздельная | Раздельная | Раздельная | Раздельная | Раздельная |
Тип привода | Двухсторонний | Двухсторонний | Двухсторонний | Двухсторонний | Двухсторонний | Двухсторонний | Двухсторонний |
Количество резаков | 1 плазменный/ 1 газовый | 1 плазменный/ 1 газовый | 1 плазменный/ 1 газовый | 1 плазменный/ 1 газовый | 1 плазменный/ 1 газовый | 1 плазменный/ 1 газовый | 1 плазменный/ 1 газовый |
Способ подачи | Гусеница | Гусеница | Гусеница | Гусеница | Гусеница | Гусеница | Гусеница |
Система ЧПУ | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Вид газа | О2/С2Н2, О2/ С3Н8 | О2/С2Н2, О2/ С3Н8 | О2/С2Н2, О2/ С3Н8 | О2/С2Н2, О2/ С3Н8 | О2/С2Н2, О2/ С3Н8 | О2/С2Н2, О2/ С3Н8 | О2/С2Н2, О2/ С3Н8 |
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. При копировании любой информации с сайта обязательно указание на исходный источник заимствования.
Карта сайта