Портальные установки гидроабразивной резки PROmaxima предназначены для раскроя листовых материалов толщиной до 200 мм в стандартном исполнении и опционально до 320 мм. Благодаря использованию линейных приводов обеспечивается высочайшая точность резки по всей рабочей зоне. Установки PROmaxima50-G могут оснащаться различными видами режущих голов для раскроя под углом до 60°. Стандартные установки PROmaxima рассчитаны на работу с листами от 1,5 х 1,5 м до 4 х 6 м. Также возможно специальное исполнение установок с большей зоной резки.
Модель | Promaxima 50-G1515 | Promaxima 50-G2015 | Promaxima 50-G2515 | Promaxima 50-G3015 | Promaxima 50-G2020 | Promaxima 50-G3020 | Promaxima 50-G4015 | Promaxima 50-G2030 | Promaxima 50-G4020 | Promaxima 50-G2040 | Promaxima 50-G2060 | Promaxima 50-G2560 | Promaxima 50-G4060 | Promaxima 50-G3060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный размер обрабатываемого материала | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | 2500 x 1500 | 3000 x 1500 | 2000 x 2000 | 3000 x 2000 | 4000 x 1500 | 2000 x 3000 | 4000 x 2000 | 2000 x 4000 | 2000 x 6000 | 2500 x 6000 | 4000 x 6000 | 3000 x 6000 |
Максимальная толщина обрабатываемого материала | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стандартная грузоподъёмность стола | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Возможное количество режущих головок | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2 | 1/2/3/4 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |
Точность позиционирования по всей рабочей зоне по 2-м осям | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Скорость позиционирования | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Регулировка подачи абразива | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
Тип управления подачей абразива | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное |
Минимальный диаметр водяного сопла | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Потребляемая мощность портала | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип исполнения станка | портальный | портальный | портальный | портальный | портальный | портальный | портальный | портальный | портальный | портальный | консольный | портальный | портальный | портальный |
Параметры насоса | ||||||||||||||
Управление насосом высокого давления | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное |
Максимальное рабочее давление насоса высокого давления | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Производительность насоса высокого давления | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Потребляемая мощность насоса высокого давления | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Дополнительно | ||||||||||||||
Сенсорная панель оператора | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. При копировании любой информации с сайта обязательно указание на исходный источник заимствования.
Карта сайта