ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:
Выполнения операций фрезерования различных деталей из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях серийного и мелкосерийного производства. На станках можно обрабатывать вертикальные, горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки и т.д. Полуавтоматическая система смазки узлов станков VECTOR обеспечивает неприхотливость и надежность станка в самых жестких условиях эксплуатации
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Возможен поворот шпиндельной бабки вокруг горизонтальной оси +-45 градусов
- Мощность электродвигателя шпинделя, диапазон вращения шпинделя, реализуемый коробкой скоростей и высокая жесткость позволяют применять твердосплавный инструмент.
- Наличие функции контроля открытия дверей электрошкафа останавливает вращение шпинделя и подачу осей, что повышает безопасность эксплуатации
- Станки оснащены высококлассной 18-ти скоростной коробкой передач, с долгим сроком службы
- Станки оснащены мощным шпинделем, с максимальной скоростью вращения до 1500 об/мин
Тип станка | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
---|---|---|---|---|---|
Модель станка | VECTOR-X5040 * | VECTOR-X5032 | VECTOR-X6142 * | VECTOR -6140 | VECTOR-X6036 * |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: длина | 1700 | 1325 | 1800 | 1700 | 1600 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: ширина | 400 | 320 | 420 | 400 | 360 |
Число Т-образных пазов | 18х3 | 18х3 | 18х3 | 18х3 | 18х3 |
Конус шпинделя | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Диапазон частот вращения шпинделя, оборотов/минуту | 30~1500 | 30~1500 | 30~1500 | 30~1500 | 30~1500 |
Угол поворота шпиндельной головки, ° | ± 45 | ± 45 | ± 45 | ± 45 | ± 45 |
Наибольшее механическое продольное перемещение стола, мм: | 900 | 700 | 1280 | 900 | 1020 |
Наибольшее механическое поперечное перемещение стола, мм: | 315 | 255 | 360 | 315 | 300 |
Наибольшее механическое вертикальное перемещение стола, мм: | 385 | 350 | 470 | 350 | 410 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВ | 11 | 7.5 | 11 | 11 | 7.5 |
Комплектация | Х - стандартная комплектация О - дополнительная комплектация |
---|---|
Набор инструментов для обслуживания станка | Х |
Система смазки | Х |
Система СОЖ | Х |
Галогенная лампа | Х |
Руководство по эксплуатации | Х |
Устройство цифровой индикации | О |
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. При копировании любой информации с сайта обязательно указание на исходный источник заимствования.
Карта сайта